Pentru toate modelele, vă oferim piese de schimb sau servicii de mentenanță. Bacurile lovite se înlocuiesc, la fel toate componentele interioare care realizează strângerea.
Model No. | A | B | C | D | E max | F | G | H | I | J | K | L | M | N | N.W. (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWE-MPV125 | 365 | 145 | 78 | 74 | 205 | 45 | 18 | 100 | 57 | 98.5 | 126 | 463.5 | 125 | 135 | 35 |
HWE-MPV160 | 455 | 160 | 86 | 86 | 275 | 45 | 18 | 115 | 49 | 98.5 | 162 | 553.5 | 160 | 171 | 59 |
HWE-MPV200 | 505 | 180 | 100 | 97 | 300 | 55 | 18 | 125 | 66 | 98.5 | 202 | 603.5 | 200 | 211 | 90 |
Unit: mm |
Model No. | A | B | C | D | E max | F | G | H | I | J | K | L | M | N | N.W. (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWE-MPV160M | 480 | 160 | 86 | 86 | 300 | 45 | 18 | 115 | 64 | 98.5 | 162 | 578.5 | 160 | 174 | 63 |
HWE-MPV160L | 353 | 160 | 86 | 86 | 355 | 45 | 18 | 115 | 49 | 98.5 | 162 | 633.5 | 160 | 174 | 66 |
HWE-MPV200L | 610 | 180 | 100 | 97 | 405 | 55 | 18 | 125 | 66 | 98.5 | 202 | 708.5 | 200 | 214 | 103 |
Unit: mm |
Clamping Force Table
Model No./Setting | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
HWE-MPV160M | 500 | 1000 | 2700 | 4600 | 6400 |
HWE-MPV160L | 500 | 1000 | 2700 | 4600 | 6400 |
HWE-MPV200L | 500 | 1200 | 3100 | 5100 | 7000 |
Unit: kgf |